2、v20变频器控制转盘正反参数设置
转盘西门子变频器 | ||
P0003=1 | 用户访问等级 | 1=标准用户 |
P0010=30 | 调试参数 | 30=出厂设置 |
P0100=0 | 北美(KW)电机额定功率为50Hz | |
P0003=1 | 用户访问等级 | 3=标准级 |
P0010=30 | 调试参数 | 30=出厂设置 |
P0970=1 | 工厂复位 | 1=参数复位 |
P0003=3 | 用户访问等级 | 3=专家级 |
P0700=2 | 选择命令源 | 2=端子 |
P0701=1 | 数字量输入1的功能 | 1=ON/OFF1命令 |
P0702=2 | 数字量输入2的功能 | 2=ON反向/OFF2命令 |
P0703=17 | 数字量输入3的功能 | 17=固定频率选择器位2 |
P0704=15 | 数字量输入4的功能 | 15=固定频率选择器位0 |
P1000=3 | 频率设定值选择 | 3=固定频率 |
P1003=30.00 Hz | 固定频率3(Hz) | |
P1004=10.00 Hz | 固定频率4(Hz) | |
P1080=10.00 Hz | 最小频率(HZ) | |
P1120=1.00 S | 斜坡上升时间(s) | |
P1121=0.80 S | 斜坡下降时间(s) |
3、西门子V20变频器外形结构
4、V20变频器主回路标准接线